...

شفافیت مالی به معنای دسترسی آسان، دقیق و قابل درک همه ذی‌نفعان (سهامداران، سرمایه‌گذاران، عموم مردم) به اطلاعات مالی است. این اطلاعات شامل صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی، و جزئیات معاملات مالی هستند.

انتشار اطلاعات مالی به صورت منظم و شفاف همواره جزء سرفصل های مهم و اصلی کانون علمی پژوهشی از بدو تاسیس تا کنون بوده است ؛ در همین راستا تلاش بر آن است که تمام تراکنش های مالی کانون به شکل آنلاین ، برخط و لحظه مورد دسترسی قرار بگیرد.

لیست تراکنش های کانون علمی 1404
ردیف مبلغ(ت) شرح تراکنش تاریخ
1 700000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/03
2 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/03
3 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/08
4 200000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/09
5 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/13
6 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/13
7 300000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/15
8 400000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/21
9 2000000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/22
10 300000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/25
11 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/01/26
12 2500000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/01/28
13 1300000 قسط وام بانک ملل 1404/01/25
14 800000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/01
15 100000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/03
16 300000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/04
17 100000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/01
18 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/09
19 3500000 قسط صندوق قرض الحسنه 1404/02/13
20 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/10
21 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/08
22 1000000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/10
23 1109000 پرداخت قسط بانک مهر 1404/02/11
24 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/02/13
25 388000 پست پک و خرید ماژیک 1404/02/24
26 800000 پرداخت قسط بانک ملل 1404/02/04
27 1000000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/05
28 1000000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/05
29 1250000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/05
30 1000000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/05
31 1250000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/05
32 150000 کرایه انتقال لپ تاپ 1404/02/06
33 720 کارمزد بانک مهر ایران 1404/02/06
34 750000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/06
35 750000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/07
36 1000000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/08
37 1000000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/09
38 18000000 خریداری پک الکترونیک 1404/02/10
39 150000 کلاس های تقویتی ریاضی 1404/02/13
40 500000 پرداخت شهریه دوره رباتیک 1404/02/17
41 2900000 هزینه کلاس استاد قربانی 1404/02/18
42 33000 هزینه کلاس تقویتی ریاضی 1404/02/20
43 5000000 کلاس های تقویتی ابتدایی 1404/02/21
44 1.000.000 کمک های مردمی ماهانه 1404/03/01
45 800.000 کمک های مردمی ماهانه 1404/03/01
46 500000 کمک های مردمی ماهانه 1404/03/14
...

به عنوان یک مجموعه آموزشی ، وظیفه اصلی ما کمک در ارتقای کیفیت تحصیل همه دانش‌آموزان ، احیا و تقویت فضای علمی در سطح روستای خورنگان است.

6063-7311-6666-3840

482070010348610001

IR800600482070010348610001